Wenn sie auf der suche nach den aktuellsten menüpreisen für city grill deutschland sind, dann sind sie hier genau richtig. wir haben das komplette city grill-menü deutschland mit bildern und preisen hinzugefügt. damit die benutzer das menü bedenkenlos auswählen können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 City Grill Deutschland Speisekarte 2024
City Grill Deutschland Speisekarte 2024
Wir können das city grill germany-menü leicht kategorisieren:
Wenn Sie die Speisekarten von schnellspeisekartes.de erkunden möchten, dann schauen Sie jetzt vorbei: Kloster Andechs
Weitere Informationen
| Restaurantname | City Grill Deutschland |
| Standort | Bahnhofstraße 9, 54662 Speicher |
| Liefer-Hotline | +496562974959 |
| Halal-Status | Nein |
| Anzahl der Kategorien | sechs |
City Grill Pizza Speisekarte Mit Preise
| MENÜ PUNKTE | PREIS (klein) | PREIS (mittel) | PREIS (groß) | PREIS (XLarge) |
|---|---|---|---|---|
| Champignon | €5,50 | €6,50 | €7,50 | €11,00 |
| Salami | €5,50 | €6,50 | €7,50 | €11,00 |
| Schinken | €5,50 | €6,50 | €7,50 | €11,00 |
| Paprika | €5,50 | €6,50 | €7,50 | €11,00 |
| Thunfisch | €6,00 | €7,00 | €8,00 | €12,00 |
| Pizza mit Döner | €6,50 | €8,00 | €10,00 | €15,00 |
| Mettpizza Lahmacun | – | – | €5,00 | – |
| Schinken, Salami | €6,00 | €7,00 | €8,00 | €12,00 |
| Schinken, Salami, Champignon, Paprika | €7,00 | €8,00 | €9,00 | €14,00 |
| Pizza Mozzarella | €7,00 | €8,00 | €9,00 | €14,00 |
| Schinke Thunfisch | €6,50 | €7,50 | €8,50 | €13,00 |
| Pizza Hawaii | €6,00 | €7,00 | €8,00 | €12,00 |
| Schinken, Salami, Champignon | €6,50 | €7,50 | €8,50 | €13,00 |
| Calzone – Gef. Pizza | €6,50 | €8,00 | €10,00 | €15,00 |
| Calzone Mit Döner | €6,50 | €8,00 | €10,00 | €15,00 |
| Pizza Vegetarisch | €6,50 | €7,50 | €8,50 | €13,00 |
| Pizza California | €7,50 | €8,50 | €9,50 | €14,00 |
| Pizza Sucuk | €7,00 | €8,50 | €10,00 | €15,00 |
| Pizza Spinat | €6,50 | €8,00 | €9,50 | €15,00 |
| Pizza Hähnchenbrust | €6,50 | €8,00 | €9,50 | €15,00 |
| Pizza Las Vegas | €7,00 | €8,50 | €10,00 | €16,00 |
| Pizza Malibu | €7,00 | €8,50 | €10,00 | €16,00 |
| Pizza New York | €7,00 | €8,50 | €10,00 | €16,00 |
| Pizza Texas | €7,00 | €8,50 | €10,00 | €16,00 |
| Pizza Hot Chili | €7,00 | €8,50 | €10,00 | €16,00 |
| Extra – Zutaten | €1,00 | €1,50 | €2,00 | €2,00 |
Siehe auch: Dunkin Donuts Deutschland Speisekarte Preise
City Grill Döner Gerichte Preise
| MENÜ PUNKTE | PREIS |
|---|---|
| Döner im Fladenbrot | €6,00 |
| Hähnchen–Döner im Fladenbrot | €6,00 |
| Fladenbrot Vegetarisch | €5,00 |
| Halloumi-Rolle (Vehetarisch) | €5,00 |
| Dürüm (Döner in gerolltem Brot) | €6,50 |
| Dürüm (Hähnchen-Döner) | €6,50 |
| Schawarma (in gerolltem Brot) | €5,00 |
| Falafel (in gerolltem Brot) | €5,00 |
| Makali (in gerolltem Brot) | €5,00 |
| Falafelteller | €8,00 |
| Dönerteller mit Hirsereis | €10,00 |
| Dönerteller mit Pommes | €10,00 |
| Hähnchen–Dönerteller mit Hirsereis | €10,00 |
| Hähnchen–Dönerteller mit Pommes | €10,00 |
| Dönerauflauf – Kasarli – Döner | €10,00 |
City Grill Grillgerichte Speisekarte Preise
| MENÜ PUNKTE | PREIS |
|---|---|
| Adana Kebap (pikant) | €14,00 |
| Izgara Köfte | €14,00 |
| Tavuk Şiş | €14,00 |
| Tavuk Pirzola | €14,00 |
| Hindi Şiş | €14,00 |
| Dana Şiş | €15,00 |
| Kuzu Şiş | €17,00 |
| Kuzu Pirzola | €19,00 |
| Karisik Şiş | €2,00 |
| City Grill Karisik Kebap | €20,00 |
| Beyti | €15,00 |
| Iskender | €13,00 |

Weitere Informationen: Food Brother Deutschland
City Grill Verschiedenes Menü Preise
| MENÜ PUNKTE | PREIS |
|---|---|
| Kayseri Mantisi | €10,00 |
| Mercimek Çorbasi | €5,00 |
| Iskembe Çorbasi | €6,00 |
| Halloumiteller | €8,00 |
| Süzme Yogurt Creme Joghurt | €4,00 |
| Sigara Böregi | €5,00 |
| Bulgur Pilavi Hirsereis | €5,00 |
| Schnitzel | €11,00 |
| Kasarli Pide | €9,00 |
| Sucuklu Pide | €11,00 |
| Ispanakli Pide | €11,00 |
| Kiymali Pide | €9,00 |
| Currywurst | €7,00 |
| Pommes frites, Klein | €3,50 |
| Pommes frites, groß | €4,00 |
| Chicken Nuggets, 9 Stück | €7,50 |
| Chicken Nuggets, 4 Stück | €5,50 |
City Grill Salate Menü Karte
| MENÜ PUNKTE | PREIS |
|---|---|
| Kleiner Bauernsalat | €6,50 |
| Großer Bauernsalat | €8,00 |
| City-Grill Salat | €7,50 |
| Thunfisch-Salat | €7,50 |
| Schafskäse-Teller | €8,00 |
| Krautsalat | €3,50 |
| Zaiki mit Fladenbrot | €4,00 |
City Grill Nachspeise Preise
| MENÜ PUNKTE | PREIS |
|---|---|
| Künefe | €6,00 |
Serviceoptionen
- Sitzplätze im Freien
- Zum Mitnehmen
- Speisen vor Ort
- Lieferdienst
Barrierefreiheit
- Rollstuhlgerechter Eingang
- Rollstuhlgerechter Parkplatz
Angebote
- Alkohol
- Bier
- Essen bis spätabends
- Halal-Speisen
- Kaffee
- Wein
Speiseoptionen
- Mittagessen
- Abendessen
- Süßspeisen
- Sitzgelegenheiten
Ausstattung
- WC
Ambiente
- Zwanglos
Publikum
- Gruppen
Kinder
- Hochstühle
- Kinderfreundlich
- Speisekarte für Kinder
Parkplätze
- Kostenlose Parkplätze
Beliebte Zeiten City Grill Deutschland







Ist City Grill Deutschland Speisekarte Halal?
Nein, City Grill Deutschland ist nicht halal-zertifiziert.
City Grill Deutschland Standort & Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Samstag | 11:00–23:00 | |
| Sonntag | 11:00–23:00 | |
| Montag | 11:00–23:00 | |
| Dienstag | 11:00–23:00 | |
| Mittwoch | 11:00–23:00 | |
| Donnerstag | 11:00–23:00 | |
| Freitag | 11:00–23:00 |
Die in diesem beitrag angezeigten bilder und preise stammen direkt vom mitarbeiter des restaurants city grill deutschland.









